详情介绍
欧联杯积分榜
小组赛积分榜
| 小组 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 曼联 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 |
| A | 皇家社会 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 |
| A | 谢里夫 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | -10 |
| A | 奥莫尼亚 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 |
| B | 阿森纳 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 |
| B | 埃因霍温 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| B | 博德闪耀 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| B | 苏黎世 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 |
| C | 罗马 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 |
| C | 贝蒂斯 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| C | 赫尔辛基 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| C | 卢多戈雷茨 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 |
| D | 圣吉罗斯 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | +10 |
| D | 弗赖堡 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | +5 |
| D | 南特 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 |
| D | 卡拉巴克 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 |
| E | 曼联 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 |
| E | 皇家社会 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 |
| E | 谢里夫 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| E | 奥莫尼亚 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 |
| F | 阿森纳 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 |
| F | 埃因霍温 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| F | 博德闪耀 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| F | 苏黎世 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 |
| G | 罗马 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | +2 |
| G | 贝蒂斯 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 |
| G | 赫尔辛基 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| G | 卢多戈雷茨 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 |
| H | 圣吉罗斯 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 |
| H | 弗赖堡 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 |
| H | 南特 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| H | 卡拉巴克 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 |
淘汰赛赛程
| 阶段 | 时间 | 球队 |
|---|---|---|
| 十六强 | 2023年2月16日-23日 | 待定 |
| 八强 | 2023年3月9日-16日 | 待定 |
| 半决赛 | 2023年4月27日-5月4日 | 待定 |
| 决赛 | 2023年5月25日 | 待定 |